Body Material Cum Standard
Bronze (BS EN 1982 Gr. CC491K)
Product Description
Screwed in Bonnet, Inside Screw, Rising Stem, Handwheel Operated with Open Shut Indicator & Pad Locking Arrangements
Type of Seat
Integral Seat
Type of Disc
Renewable Disc
Trim
Cu-Alloy with PTFE / Teflon Seated
End Details
Flanges Ends as per BS-10 Table-D
Test Pressure
Body: 300 Psig (Hyd.), Seat: 200 Psig (Hyd.)
Notes
These valves are suitable for transformers.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
Body Material Cum Standard
Bronze (BS EN 1982 Gr. CC491K)
Product Description
Screwed in Bonnet, Inside Screw, Rising Stem, Handwheel Operated with Open Shut Indicator & Pad Locking Arrangements
Type of Seat
Integral Seat
Type of Disc
Renewable Disc
Trim
Cu-Alloy with PTFE / Teflon Seated
End Details
Flanges Ends as per BS-10 Table-D
Test Pressure
Body: 300 Psig (Hyd.), Seat: 200 Psig (Hyd.)
Notes
These valves are suitable for transformers.
Water
Steam
Gas
Oil
Air
S.No | Description | No. | Material | Specifications |
---|---|---|---|---|
1 | Body | 1 | Bronze | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
2 | Disc | 1 | Bronze (PTFE Seated) | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
3 | Disc Nut | 1 | Bronze | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
4 | Bonnet | 1 | Bronze | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
5 | Locking Nut | 1 | Bronze | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
6 | Gland Nut | 1 | Bronze | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
7 | Gland | 1 | Bronze / Brass | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
8 | Indicator | 1 | Bronze | BS EN 1982 Gr. CC491K / IS 318 Gr. LTB2 |
9 | Stem | 1 | H.T. Brass | – |
10 | Handwheel | 1 | Aluminium | – |
11 | Washer | 1 | S.S.. | – |
12 | Screw / Bolt | 1 | S.S.. | – |
13 | Indicator Plate | 1 | Brass Sheet | – |
14 | Packing | – | PTFE | – |
15 | Locking Rod | 1 | M.S. | Galvanised |
Size (mm) | FF | H | ØW | ØFD | FT | k | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 55 | 99 | 50 | 96 | 6.4 | 66 | 4 | 14 |
20 | 66 | 107 | 60 | 102 | 6.4 | 73 | 4 | 14 |
25 | 83 | 115 | 64 | 115 | 7.9 | 82 | 4 | 14 |
32 | 83 | 136 | 64 | 120 | 7.9 | 94 | 4 | 14 |
40 | 83 | 147 | 85 | 135 | 9.5 | 104 | 4 | 14 |
50 | 105 | 165 | 97 | 150 | 9.5 | 115 | 4 | 17 |
65 | 140 | 170 | 118 | 165 | 11.1 | 127 | 4 | 17 |
80 | 175 | 218 | 148 | 185 | 12.7 | 145 | 4 | 17 |
100 | 207 | 255 | 185 | 216 | 15.9 | 178 | 4 | 17 |
All Rights Reserved. Atam Valves Limited